﻿_id	STT	Truc thuoc (quan/huyen hoac So GDDT)	Cap hoc	Can bo quan ly	Giao vien	Trinh do sau dai hoc	Dai hoc	Cao dang	Trung cap	So luong nu
1	1	Trường trực thuộc sở	Mầm non	0	0	0	0	0	0	
2	2	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Mầm non	63	831	1	690	78	125	1,193
3	3	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Mầm non	65	623	3	563	66	56	863
4	4	Phòng GD&ĐT huyện Bạch Long Vĩ	Mầm non	0	2	0	2	0	0	2
5	5	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Mầm non	23	123	1	139	6	0	192
6	6	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Mầm non	66	567	4	463	83	83	798
7	7	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Mầm non	119	1,430	4	1,285	159	101	2,075
8	8	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Mầm non	75	637	3	604	59	46	904
9	9	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Mầm non	93	747	0	687	92	61	1,065
10	10	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Mầm non	24	173	0	151	38	8	261
11	11	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Mầm non	27	270	3	197	56	41	397
12	12	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Mầm non	75	703	4	363	202	209	1,007
13	13	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Mầm non	49	583	6	395	124	107	810
14	14	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Mầm non	47	509	3	287	137	129	708
15	15	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Mầm non	80	820	5	469	233	193	1,174
16	16	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Mầm non	69	711	11	441	133	195	1,015
17	17	Trường trực thuộc sở	Tiểu học	8	219	7	202	15	3	298
18	18	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Tiểu học	42	697	22	633	82	2	767
19	19	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Tiểu học	37	567	9	556	39	0	592
20	20	Phòng GD&ĐT huyện Bạch Long Vĩ	Tiểu học	1	3	0	3	0	1	2
21	21	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Tiểu học	15	131	0	135	10	1	139
22	22	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Tiểu học	35	533	9	487	70	2	530
23	23	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Tiểu học	84	1,183	93	1,091	72	11	1,254
24	24	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Tiểu học	51	598	0	586	51	12	617
25	25	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Tiểu học	53	672	2	650	71	2	682
26	26	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Tiểu học	13	185	2	183	11	2	198
27	27	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Tiểu học	16	221	9	207	21	0	239
28	28	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Tiểu học	19	420	33	388	17	1	449
29	29	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Tiểu học	23	469	42	432	17	1	483
30	30	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Tiểu học	28	388	22	368	24	2	424
31	31	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Tiểu học	34	656	36	623	26	5	698
32	32	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Tiểu học	33	540	31	517	23	2	566
33	33	Trường trực thuộc sở	THCS	4	94	10	84	4	0	83
34	34	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	THCS	32	566	27	514	57	0	542
35	35	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	THCS	32	448	7	438	34	1	420
36	36	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	THCS	15	149	0	139	24	1	148
37	37	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	THCS	33	429	20	425	17	0	361
38	38	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	THCS	68	1,026	34	987	69	4	912
39	39	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	THCS	41	470	10	474	23	4	424
40	40	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	THCS	41	533	4	548	19	3	459
41	41	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	THCS	10	135	9	121	15	0	125
42	42	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	THCS	12	166	8	159	11	0	150
43	43	Phòng GD&ĐT quận Hải An	THCS	17	368	40	331	13	1	371
44	44	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	THCS	17	323	50	274	16	0	307
45	45	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	THCS	17	310	34	281	11	1	305
46	46	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	THCS	29	690	94	595	29	1	661
47	47	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	THCS	19	433	67	380	4	1	420
48	48	Trường trực thuộc sở	THPT	182	3,726	1,097	2,781	7	23	3114
49	49	Các trung tâm GDTX 	GDTX	41	357	55	336	5	2	349
