﻿_id	STT	Ma truong	Ten truong	Truc thuoc	Loai hinh	Loai truong	Muc do Chuan Quoc gia	Quan/huyen
1	1	302001	Trường  MN - TH Bạch Long Vĩ	Sở GDĐT	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Bạch Long Vĩ
2	2	31303301	Trường MN Quán Toan	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hồng Bàng
3	3	31303302	Trường MN Hùng Vương	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hồng Bàng
4	4	31303303	Trường MN Sở Dầu	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hồng Bàng
5	5	31303304	Trường MN Trại Chuối	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hồng Bàng
6	6	31303307	Trường MN Minh Khai	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hồng Bàng
7	7	31303310	Trường mầm non Hoàng Văn Thụ	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hồng Bàng
8	8	31303316	Trường MN Ánh Dương Xanh	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Tư thục	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hồng Bàng
9	9	31304302	Trường MN Đồng Tâm	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Ngô Quyền
10	10	31304308	Trường MN Sao Sáng 4	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Ngô Quyền
11	11	31304312	Trường MN Sao Sáng 8	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Ngô Quyền
12	12	31304313	Trường MN Sao Biển	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Công lập		Đạt chuẩn mức 1	Quận Ngô Quyền
13	13	31304322	Trường MN Hải Viên	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Tư thục	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Ngô Quyền
14	14	31305301	Trường MN An Dương	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Lê Chân
15	15	31305311	Trường MG Kim Đồng IV	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Lê Chân
16	16	31305313	Trường MN Dư Hàng Kênh	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Lê Chân
17	17	31312301	Trường MN Tràng Cát	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
18	18	31312304	Trường MN Đằng Hải	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
19	19	31312306	Trường MN Đằng Lâm	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
20	20	31312307	Trường MN Đông Hải 2	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
21	21	31312308	Trường MN Ánh Dương	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Tư thục	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
22	22	31307301	Trường MN Bắc Sơn	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
23	23	31307309	Trường MN Trần Thành Ngọ	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
24	24	31307316	Trường MN Hoa Phượng	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
25	25	31308302	Trường MN Quận Đồ Sơn	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Đồ Sơn
26	26	31309300	Trường MN Anh Dũng	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Dương Kinh
27	27	31311303	Trường MN An Lư	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
28	28	31311304	Trường MN Phục Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
29	29	31311305	Trường MN An Sơn	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
30	30	31311306	Trường MN Cao Nhân	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
31	31	31311310	Trường MN Gia Đức	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
32	32	31311311	Trường MN Gia Minh	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
33	33	31311312	Trường MN Hòa Bình	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
34	34	31311313	Trường MN Hoa Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
35	35	31311314	Trường MN Hoàng Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
36	36	31311315	Trường MN  Hợp Thành	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
37	37	31311317	Trường MN Kỳ Sơn	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
38	38	31311318	Trường MN Kiền Bái	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
39	39	31311320	Trường MN Lâm Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
40	40	31311321	Trường MN Lập Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
41	41	31311322	Trường MN Liên Khê	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
42	42	31311323	Trường MN Lưu Kiếm	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
43	43	31311324	Trường MN Lưu Kỳ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
44	44	31311326	Trường MN Minh Tân	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
45	45	31311327	Trường MN Ngũ lão	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
46	46	31311328	Trường MN Phả Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
47	47	31311329	Trường MN Phù Ninh	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
48	48	31311331	Trường MN Tam Hưng	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
49	49	31311332	Trường MN Nam Triệu	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Tư thục	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
50	50	31311334	Trường MN Thiên Hương	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
51	51	31311337	Trường MN Thủy Triều	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
52	52	31311338	Trường MN Trung Hà	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
53	53	31306301	Trường MN An Dương	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
54	54	31306302	Trường MN An Đồng 1	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
55	55	31306304	Trường MN An Hồng	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
56	56	31306305	Trường MN An Hưng	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
57	57	31306306	Trường MN Bắc Sơn	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
58	58	31306308	Trường MN Đại Bản	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
59	59	31306309	Trường MN Đặng Cương	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
60	60	31306313	Trường MN Đồng Thái	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
61	61	31306315	Trường MN Lê Lợi	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
62	62	31306316	Trường MN Lê Thiện	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
63	63	31306318	Trường MN Nam Sơn	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
64	64	31306319	Trường MN Quốc Tuấn	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
65	65	31306320	Trường MN Tân Tiến	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
66	66	31306323	Trường MN Hồng Phong	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
67	67	31306326	Trường MN An Đồng II	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Dương
68	68	qitest2	MN-TH-THCS-THPT Demo - Hải Phòng	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Lê Chân
69	69	31313301	Trường MN Sao Sáng	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
70	70	31313303	Trường MN An Thắng	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
71	71	31313306	Trường MN Thái Sơn	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
72	72	31313307	Trường MN Bát Trang	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
73	73	31313308	Trường MN Chiến Thắng	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
74	74	31313310	Trường MN Quang Trung	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
75	75	31313311	Trường MN Quang Hưng	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
76	76	31313312	Trường MN Quốc Tuấn	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
77	77	31313313	Trường MN Tân Dân	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện An Lão
78	78	31314301	Trường MN Liên cơ	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
79	79	31314306	Trường MN Đại Hợp	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
80	80	31314307	Trường MN Đoàn Xá	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
81	81	31314308	Trường MN Đông Phương	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
82	82	31314314	Trường MN Kiến Quốc	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
83	83	31314315	Trường MN Minh Tân	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
84	84	31314316	Trường MN Ngũ Đoan	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
85	85	31314321	Trường MN Thanh Sơn	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
86	86	31314322	Trường MN Thuận Thiên	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
87	87	31314323	Trường MN Thụy Hương	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
88	88	31314325	Trường MN Du Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Kiến Thụy
89	89	31315301	Trường MN Phạm Đình Nguyên	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
90	90	31315305	Trường MN Đông Hưng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
91	91	31315308	Trường MN Khởi Nghĩa	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
92	92	31315310	Trường MN Quang Phục	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
93	93	31315311	Trường MN Thị trấn Tiên Lãng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
94	94	31315314	Trường MN Cấp Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
95	95	31315318	Mầm non Vinh Quang	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
96	96	31315320	Trường MN Toàn Thắng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
97	97	31315321	Trường MN Đoàn Lập	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
98	98	31315322	Trường MN Bạch Đằng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
99	99	31315323	Trường MN Đại Thắng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Tiên Lãng
100	100	31316302	Trường MN An Hòa	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
101	101	31316303	Trường MN Cao Minh	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
102	102	31316304	Trường MN Cổ Am	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
103	103	31316305	Trường MN Cộng Hiền	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
104	104	31316306	Trường MN Dũng Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
105	105	31316311	Trường MN Hùng Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
106	106	31316312	Trường MN Hưng Nhân	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
107	107	31316313	Trường MN Liên Am	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
108	108	31316314	Trường MN Lý học	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
109	109	31316315	Trường MN Nhân Hòa	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
110	110	31316316	Trường MN Tam Cường	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
111	111	31316317	Trường MN Tam Đa	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
112	112	31316318	Trường MN Tân Hưng	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
113	113	31316320	Trường MN Thanh Lương	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
114	114	31316321	Trường MN Thắng Thủy	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
115	115	31316323	Trường MN Tiền Phong	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
116	116	31316324	Trường MN Trấn Dương	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
117	117	31316326	Trường MN Vĩnh An	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
118	118	31316327	Trường MN Vĩnh Long	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
119	119	31316329	Trường MN Vĩnh Phong	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
120	120	31316331	Trường MN Vĩnh Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Vĩnh Bảo
121	121	31317301	Trường MN thị trấn Cát Hải	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Cát Hải
122	122	31317304	Trường MN Phù Long	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Cát Hải
123	123	31317305	Trường MN Trân Châu	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Cát Hải
124	124	31317306	Trường MN Sao Mai	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Cát Hải
125	125	31317308	Trường MN Sơn Ca	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Cát Hải
126	126	31317309	Trường MN Xuân Đám	Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Cát Hải
127	127	31304503	Trường THCS Đà Nẵng	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Ngô Quyền
128	128	31304509	Trường THCS Quang Trung	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Ngô Quyền
129	129	31005508	Trường THCS Lê Chân	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Lê Chân
130	130	31305503	Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Lê Chân
131	131	31305509	Trường THCS Dư Hàng Kênh	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Lê Chân
132	132	31312407	Trường TH - THCS Đông Hải 2	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
133	133	31312501	Trường THCS Tràng Cát	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
134	134	31312506	Trường THCS Đằng Lâm	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Hải An
135	135	31307501	Trường THCS Bắc Hà	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
136	136	31307502	Trường THCS Bắc Sơn	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
137	137	31307504	Trường THCS Lương Khánh Thiện	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
138	138	31307505	Trường THCS Nam Hà	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
139	139	31307506	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
140	140	31307507	Trường THCS Trần Phú	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Kiến An
141	141	31308502	Trường THCS Ngọc Hải	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Đồ Sơn
142	142	31308504	Trường THCS Vạn Sơn	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Đồ Sơn
143	143	31308505	Trường THCS Hợp Đức	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Đồ Sơn
144	144	31309501	Trường THCS Hải Thành	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Dương Kinh
145	145	31309504	Trường THCS Hòa Nghĩa	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Quận Dương Kinh
146	146	31311502	Trường THCS Phan Chu Trinh	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
147	147	31311504	Trường THCS Chính Mỹ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
148	148	31311505	Trường THCS Dương Quan	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
149	149	31311508	Trường THCS Trần Nhật Duật	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
150	150	31311509	Trường THCS Hòa Bình	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
151	151	31311510	Trường THCS Hoa Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
152	152	31311511	Trường THCS Hoàng Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
153	153	31311513	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
154	154	31311515	Trường THCS Kiền Bái	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
155	155	31311516	Trường THCS Lại Xuân	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
156	156	31311517	Trường THCS Lập Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
157	157	31311518	Trường THCS Lâm Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
158	158	31311519	Trường THCS Liên Khê	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
159	159	31311521	Trường THCS Mỹ Đồng	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
160	160	31311523	Trường THCS Minh Tân	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
161	161	31311524	Trường THCS Ngũ Lão	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
162	162	31311526	Trường THCS Phả Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1	Huyện Thủy Nguyên
