﻿_id	STT	Quan/huyen	Dat chuan pho cap Giao duc Mam non cho tre 5 tuoi	Dat chuan pho cap Giao duc Tieu hoc	Dat chuan pho cap Giao duc Trung hoc co so	Dat chuan pho cap Giao duc Xoa mu chu	So Quyet dinh	Ngay Cong nhan (gan nhat)	Cap ra quyet dinh
1	1	Quận Hồng Bàng	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	01/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
2	2	Quận Lê Chân	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	02/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
3	3	Quận Ngô Quyền	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	03/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
4	4	Quận Hải An	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	04/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
5	5	Huyện An Dương	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	05/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
6	6	Huyện Thủy Nguyên	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	06/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
7	7	Huyện Kiến Thụy	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	07/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
8	8	Huyện Cát Hải	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	08/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
9	9	Quận Kiến An	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	09/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
10	10	Quận Dương Kinh	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	10/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
11	11	Quận Đồ Sơn	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	11/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
12	12	Huyện Tiên Lãng	Đạt	Mức độ 3	Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	12/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
13	13	Huyện An Lão	Đạt	Mức độ 3	 Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	13/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
14	14	Huyện Vĩnh Bảo	Đạt	Mức độ 3	 Mức độ 3	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	14/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
15	15	Huyện Bạch Long Vỹ	Đạt	Mức độ 3 	Không đánh giá	Mức độ 2	977/QĐ-UBND	15/04/2024	UBND Thành phố Hải Phòng
