﻿_id	ten	gia	donvitinh	ngaycapnhat
1	Bánh chưng loại 1,5kg/cái	180000.0	Cái	2022-04-12 00:00:00
2	Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr	140000.0	Hộp	2022-04-12 00:00:00
3	Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch)	20000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
4	Bia Heineken lon (thùng 24 lon)	410000.0	Thùng	2022-04-12 00:00:00
5	Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon)	255000.0	Thùng	2022-04-12 00:00:00
6	Bia Tiger lon (thùng 24 lon)	345000.0	Thùng	2022-04-12 00:00:00
7	Bí xanh	22000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
8	Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói)	32000.0	Gói	2022-04-12 00:00:00
9	Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg)	60000.0	Trái	2022-04-12 00:00:00
10	Bưởi năm roi (trái 1kg)	45000.0	Trái	2022-04-12 00:00:00
11	Cá bạc má	80000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
12	Cá basa	60000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
13	Cà chua	28000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
14	Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g)	70000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
15	Cá hường	90000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
16	Cải xanh	22000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
17	Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con)	80000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
18	Cam sành (loại 4-5 trái/kg)	40000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
19	Cà rốt Đà Lạt	28000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
20	Cá thác lác	350000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
21	Cá thu	250000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
22	Chả Bò	220000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
23	Chả lụa	220000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
24	Chân giò	170000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
25	Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít)	40000.0	Lít	2022-04-12 00:00:00
26	Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít)	55000.0	Lít	2022-04-12 00:00:00
27	Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít)	45000.0	Lít	2022-04-12 00:00:00
28	Đậu xanh mỡ hạt loại 1	50000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
29	Dưa hấu tròn (trái 4-5kg)	20000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
30	Dưa leo	25000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
31	Đường RE biên hòa (bịch 1 kg)	24000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
32	Đường RE biên hòa rời	20000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
33	Gà công nghiệp làm sẵn	80000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
34	Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg)	120000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
35	Gạo nàng thơm chợ Đào	25000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
36	Gạo Tám thơm	20000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
37	Gạo tẻ trắng IR 64  25% tấm	15000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
38	Gạo trắng Jasmine	16000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
39	Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg)	90000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
40	Hành tím Gò Công	45000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
41	Hạt dưa	160000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
42	Hoa huệ	120000.0	Chục	2022-04-12 00:00:00
43	Khoai tây Đà Lạt	30000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
44	Khổ qua	30000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
45	Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan)	220000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
46	Lê TQ	35000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
47	Mãng cầu (4-5 trái/kg)	60000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
48	Măng lá khô (loại đầu búp măng)	400000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
49	Mực ống (8-10 con/kg)	200000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
50	Mứt bí tăm	130000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
51	Mứt dừa dẽo	180000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
52	Mứt gừng Huế	150000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
53	Mứt hạt sen Huế	200000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
54	Mứt khoai thanh	120000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
55	Mứt mãng cầu	150000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
56	Mứt me	150000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
57	Nấm hương	45000.0	100gr	2022-04-12 00:00:00
58	Nấm mèo	22000.0	100gr	2022-04-12 00:00:00
59	Nếp sáp	27000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
60	Nhãn thường	25000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
61	Nho khô (loại lớn)	180000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
62	Nho tươi đỏ (Mỹ)	200000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
63	Nho tươi Việt Nam	50000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
64	Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng	38000.0	chai	2022-04-12 00:00:00
65	Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon)	195000.0	Thùng	2022-04-12 00:00:00
66	Quýt đường loại 1	100000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
67	Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml)	7000.0	Gói	2022-04-12 00:00:00
68	Sườn già	145000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
69	Táo khô TQ	140000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
70	Táo TQ	35000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
71	Thịt bò đùi	305000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
72	Thịt bò fillet	300000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
73	Thịt cốt lết	120000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
74	Thịt heo ba rọi	180000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
75	Thịt heo đùi	130000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
76	Thịt heo nạc đùi	150000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
77	Thịt nách	100000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
78	Thịt vai	130000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
79	Tôm bạc (100-110 con/kg)	200000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
80	Tôm đất (tôm đồng)	200000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
81	Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân)	28000.0	vĩ 10 quả	2022-04-12 00:00:00
82	Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân)	35000.0	vĩ 10 quả	2022-04-12 00:00:00
83	Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt)	30000.0	Chục	2022-04-12 00:00:00
84	Vải Tejin nội khổ 1,40m	100000.0	m	2022-04-12 00:00:00
85	Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg)	85000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
86	Xà lách Đà Lạt	35000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
87	Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg)	90000.0	Kg	2022-04-12 00:00:00
88	Bánh chưng loại 1,5kg/cái	180000.0	Cái	2022-04-07 00:00:00
89	Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr	140000.0	Hộp	2022-04-07 00:00:00
