﻿_id	Phan loai	Loai	Nam 2016	Nam 2017	Nam 2018	Nam 2019	So bo nam 2020
1	Phân theo loại hình tổ chức	Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	6	9	8	9	9
2	Phân theo loại hình tổ chức	Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 	33	37	37	38	38
3	Phân theo lĩnh vực khoa học	Khoa học kỹ thuật và công nghệ	26	31	30	32	32
4	Phân theo lĩnh vực khoa học	Khoa học nông nghiệp 	4	4	5	5	5
5	Phân theo lĩnh vực khoa học	"Khoa học y dược
"	1	2	1	1	1
6	Phân theo lĩnh vực khoa học	Khoa học xã hội 	8	9	9	9	9
7	Phân theo loại hình kinh tế	Kinh tế Nhà nước 	11	13	13	14	14
8	Phân theo loại hình kinh tế	Kinh tế ngoài Nhà nước 	28	33	32	33	33
