Danh sách 158 doanh nghiệp do Sở Công Thương cấp
Dữ liệu và Tài nguyên
-
158 DN So Cong thuong cap.xlsxXLSX
Thông tin cơ bản về DN
Thông tin bổ sung
Trường | Giá trị |
---|---|
Cập nhật mới nhất | 3 tháng 6, 2025 - 15:33 |
Ngày tạo | 3 tháng 6, 2025 - 15:33 |
harvest_object_id | 7fba5c76-bb65-4308-ae49-3156e3212cbf |
harvest_source_chain | 5c970a9b-205d-45d5-9b0c-6d0d1aeecffa |
harvest_source_id | 5c970a9b-205d-45d5-9b0c-6d0d1aeecffa |
harvest_source_title | Test tạo Harvest Sở CT HP |
Bình luận