Phụ lục 5_Kết quả ghi nhận số liệu tọa độ trạm 220 kV
Dữ liệu và Tài nguyên
Thông tin bổ sung
Trường | Giá trị |
---|---|
Tác giả | Sở Công Thương |
Người bảo trì | Sở Công Thương |
Cập nhật mới nhất | 3 tháng 6, 2025 - 15:33 |
Ngày tạo | 3 tháng 6, 2025 - 15:33 |
Nguồn dữ liệu | Kho CSDL dùng chung |
harvest_object_id | ba4fd5e0-96e4-4e46-a12a-9068c1ca8cf6 |
harvest_source_chain | 5c970a9b-205d-45d5-9b0c-6d0d1aeecffa |
harvest_source_id | 5c970a9b-205d-45d5-9b0c-6d0d1aeecffa |
harvest_source_title | Test tạo Harvest Sở CT HP |
Bình luận