Tình hình chi ngân sách địa phương tháng 3 năm 2025
Dữ liệu và Tài nguyên
-
Biểu chi Quý I.xlsXLS
Biểu chi Quý I
Thông tin bổ sung
| Trường | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | Sở Tài chính |
| Cập nhật mới nhất | 18 tháng 11, 2025 - 09:46 |
| Ngày tạo | 18 tháng 11, 2025 - 09:46 |
| harvest_object_id | 3de68532-50d1-441d-aaa3-38d87d9d66b2 |
| harvest_source_chain | da1f3bfe-fa19-4469-8b79-b97b62dfbfc5 |
| harvest_source_id | da1f3bfe-fa19-4469-8b79-b97b62dfbfc5 |
| harvest_source_title | Harvest nguồn từ Hải Phòng Cập nhật |
Bình luận